Media Centre Contact
All Media Inquiries
For all media enquiries please email the AEMC Media Manager.
In our reviews and advice we take a long term view of what needs to be done to deliver reliable, secure energy at the best price for consumers. We conduct reviews and provide advice:
Market reviews Accepting submissions Recently updated
| Actions | Title | Date Initiated | Stage | Completion | Submission | Reference | Status | Reviewed By | Submissions Open | Accepting public hearing registrations | Recently Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VoLL 2008 Review | 21-Feb-2008 | Review completed | 18-Apr-2008 | REL0020 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Differences between actual and forecast demand in network regulation | 14-Feb-2013 | Review completed | 26-Apr-2013 | EPR0035 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Determination of Schedule for the Administered Price Cap | 5-Nov-2007 | Review completed | 21-May-2008 | EMO0003 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of Competition in the Retail Electricity and Natural Gas Markets in NSW | 13-Dec-2012 | Review completed | 31-Oct-2013 | RPR0001 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of distribution reliability outcomes and standards - NSW Workstream | 3-Nov-2011 | Review completed | 31-Aug-2012 | EPR0027 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Power of Choice - Stage 3 DSP Review | 29-Mar-2011 | Review completed | 30-Nov-2012 | EPR0022 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of Mainland Frequency Operating Standards during Periods of Supply Scarcity | 18-Mar-2008 | Review completed | 16-Apr-2009 | REL0030 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Comprehensive Reliability Review | 6-Dec-2005 | Review completed | 21-Dec-2007 | REL0001 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Gas market scoping study | 9-May-2013 | Review completed | 27-Sep-2013 | GPR0001 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Impact of the enhanced Renewable Energy Target on energy markets | 16-Sep-2010 | Review completed | 9-Dec-2011 | EMO0017 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the effectiveness of competition in the electricity retail market in the ACT | 4-Mar-2010 | Review completed | 3-Mar-2011 | EPR0017 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Management of Negative Inter-regional Settlements Residues | 18-Apr-2013 | Review completed | 20-Feb-2014 | EPR0032 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| System Restart Standard | 4-Nov-2011 | Review completed | 12-Apr-2012 | REL0045 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Reliability and Emergency Reserve Trader (RERT) Guidelines | 15-Aug-2008 | Review completed | 24-Nov-2008 | REL0026 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Last Resort Planning Power Guidelines | 9-Mar-2010 | Review completed | 18-May-2010 | EMO0005 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| National Transmission Planner | 3-Jul-2007 | Review completed | 22-Jul-2008 | EPR0003 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the Effectiveness of Competition in the Electricity and Gas Retail Markets - Victoria | 25-May-2007 | Review completed | 29-Feb-2008 | EOR0008 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Market Performance Review 2009 | 17-Aug-2009 | Review completed | 18-Dec-2009 | REL0038 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Establishment of First Compensation Guidelines | 5-Mar-2009 | Review completed | 30-Jun-2009 | EMO0007 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Electricity Market Performance Review (2007) | 18-Dec-2007 | Review completed | 27-Feb-2008 | REL0015 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Revised guidelines for intervention by NEMMCO for reliability | 18-Feb-2005 | Review completed | 19-Sep-2005 | REL0011 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Last Resort Planning Power: 2012 Review | 11-Dec-2012 | Review completed | 11-Dec-2012 | EPR0030 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Energy Market Arrangements for Electric and Natural Gas Vehicles | 5-Sep-2011 | Review completed | 11-Dec-2012 | EMO0022 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the Reliability Standard and Settings | 31-May-2009 | Review completed | 30-Apr-2010 | REL0034 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Transmission Frameworks Review | 20-Apr-2010 | Review completed | 11-Apr-2013 | EPR0019 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review into the enforcement of and compliance with technical standards | 1-Dec-2005 | Review completed | 1-Sep-2006 | EPR0010 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Market Performance Review 2011 | 10-Nov-2011 | Review completed | 1-Mar-2012 | REL0046 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| 2013 Residential Electricity Price Trends | 19-Dec-2012 | Review completed | 13-Dec-2013 | EPR0036 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Reliability Panel's review of the guidelines for identifying reviewable operating incidents | 8-May-2012 | Review completed | 20-Dec-2012 | REL0048 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review into the Role of Hedging Contracts in the Existing NEM Prudential Framework | 3-Mar-2009 | Review completed | 27-Jul-2010 | EMO0008 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Reliability Standard and Settings Review 2014 | 9-May-2013 | Review completed | 16-Jul-2014 | REL0051 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Advice on Best Practice Retail Price Regulation Methodology | 9-May-2013 | Review completed | 27-Sep-2013 | EMO0027 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| VoLL 2009 Review | 6-Mar-2009 | Review completed | 16-Apr-2009 | REL0033 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of the Compensation Guidelines | 28-Oct-2010 | Review completed | 17-Feb-2011 | EPR0023 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Tasmanian reliability and frequency standards review | 24-Mar-2006 | Review completed | 25-May-2006 | REL0002 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of Frequency Operating Standards for Tasmania | 18-Mar-2008 | Review completed | 18-Dec-2008 | REL0028 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of Demand Side Participation in the National Electricity Market | 23-Oct-2007 | Review completed | 7-Dec-2009 | EPR0002 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Compensation claim from Synergen Power | 24-Mar-2010 | Review completed | 8-Sep-2010 | EPR0016 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the national framework for distribution reliability | 8-Feb-2013 | Review completed | 27-Sep-2013 | EPR0033 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Market Performance Review 2012 | 8-Nov-2012 | Review completed | 27-Mar-2013 | REL0050 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of Template for Generator Compliance Programs | 21-Dec-2011 | Review completed | 27-Jun-2012 | REL0047 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of the national framework for transmission reliability | 8-Feb-2013 | Review completed | 1-Nov-2013 | EPR0028 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the Operational Arrangements for the Reliability Standards | 30-Mar-2009 | Review completed | 21-Dec-2009 | REL0035 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Future Possible Retail Electricity Price Movements: 1 July 2010 to 30 June 2013 | 17-Sep-2010 | Review completed | 10-Jun-2011 | EPR0021 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Electricity Market Performance Review (2006) | 24-Aug-2006 | Review completed | 21-Dec-2006 | REL0008 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Transmission Reliability Standards Review | 17-Aug-2007 | Review completed | 30-Sep-2008 | REL0017 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Retail Electricity Price Movements 2012 | 17-Apr-2012 | Review completed | 22-Mar-2013 | EPR0029 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Energy Adequacy Assessment Projection Review | 26-Jul-2012 | Review completed | 21-Feb-2013 | REL0049 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Reliability Panel Technical Standards Review | 14-Feb-2008 | Review completed | 30-Apr-2009 | REL0019 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of Energy Market Frameworks in light of Climate Change Policies | 25-Aug-2008 | Review completed | 8-Oct-2009 | EMO0001 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of Electricity Transmission Revenue and Pricing Rules | 16-Feb-2006 | Review completed | 16-Nov-2006 | ERC0001 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of national framework for electricity distribution network planning and expansion | 17-Dec-2008 | Review completed | 23-Sep-2009 | EPR0015 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review Into the Use of Total Factor Productivity for the Determination of Prices and Revenues | 21-Nov-2008 | Review completed | 7-Jul-2011 | EMO0006 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of Arrangements for Compensation following an Administered Price, Market Price Cap or Market | 26-May-2011 | Review completed | 16-May-2013 | EPR0026 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| VoLL 2007 Review | 2-Apr-2007 | Review completed | 27-Apr-2007 | REL0005 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Congestion Management Review | 5-Oct-2005 | Review completed | 16-Jun-2008 | EPR0001 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Market Performance Review 2010 | 23-Sep-2010 | Review completed | 23-Dec-2010 | REL0042 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Determination for System Operating Incidents Guidelines | 24-Jul-2006 | Review completed | 5-Oct-2006 | REL0012 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Template for Generator Compliance Programs | 21-Nov-2008 | Review completed | 31-Jul-2009 | REL0032 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of the Reliability and Emergency Reserve Trader (RERT) | 5-Jul-2010 | Review completed | 21-Apr-2011 | REL0041 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Strategic Priorities for Energy Market Development | 1-Apr-2011 | Review completed | 20-Oct-2011 | EMO0011 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the Effectiveness of NEM Security and Reliability Arrangements in light of Extreme Weather Events | 21-May-2009 | Review completed | 31-May-2010 | EMO0010 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Possible Future Retail Electricity Price Movements: 1 July 2011 to 30 June 2014 | 31-Mar-2011 | Review completed | 9-Dec-2011 | EPR0025 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Framework for open access and communication standards | 25-Jul-2013 | Review completed | 10-Apr-2014 | EMO0028 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Consultation on the Amended RERT Guidelines | 25-Jan-2010 | Review completed | 16-Jun-2010 | REL0039 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of the Effectiveness of Competition in Electricity and Gas Retail Markets in South Australia | 13-Dec-2007 | Review completed | 18-Dec-2008 | EMO0004 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of Electricity Customer Switching | 7-Aug-2013 | Review completed | 10-Apr-2014 | EPR0038 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of Distribution Reliability Outcomes and Standards - National Workstream | 28-Jun-2012 | Review completed | 14-Mar-2013 | EPR0031 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Last Resort Planning Power: 2011 Review | 1-Jul-2011 | Review completed | 3-Nov-2011 | EPR0024 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| VoLL 2006 Review | 1-Feb-2006 | Review completed | 28-Apr-2006 | REL0003 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| NEM Reliability Settings: VoLL, CPT and Future Reliability Review | 18-Dec-2008 | Review completed | 18-Dec-2008 | REL0024 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Request for Advice on Cost Recovery for Mandated Smart Metering Infrastructure | 19-Nov-2009 | Review completed | 22-Dec-2010 | EPR0018 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| NEM financial market resilience | 8-Jun-2012 | Review completed | 6-Mar-2015 | EMO0024 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Advice on linking the reliability standard and reliability settings with VCR | 29-Oct-2013 | Review completed | 20-Dec-2013 | EMO0026 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Market Performance Review 2013 | 2-Sep-2013 | Review completed | 7-May-2014 | REL0052 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Last Resort Planning Power - 2013 Review | 15-May-2013 | Review completed | 5-Dec-2013 | EPR0037 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| 2014 Retail Competition Review | 17-Jan-2014 | Review completed | 22-Aug-2014 | RPR0002 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Strategic Priorities for Energy Market Development 2013 | 15-May-2012 | Review completed | 23-Oct-2013 | EMO0025 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Electricity Market Performance Review (2008) | 4-Sep-2008 | Review completed | 17-Dec-2008 | REL0029 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Optional Firm Access, Design and Testing | 6-Mar-2014 | Review completed | 9-Jul-2015 | EPR0039 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Distribution Reliability Measures | 30-Jan-2014 | Review completed | 18-Sep-2014 | EPR0041 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Template for Generator Compliance Programs Review 2015 | 13-Nov-2014 | Review completed | 18-Jun-2015 | REL0054 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| 2015 Retail Competition Review | 31-Oct-2014 | Review completed | 30-Jun-2015 | RPR0003 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Last Resort Planning Power - 2014 Review | 1-Jul-2014 | Review completed | 6-Nov-2014 | EPR0042 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| 2014 Residential Electricity Price Trends | 10-Mar-2014 | Review completed | 11-Dec-2014 | EPR0040 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Implementation advice on the Shared Market Protocol | 18-Dec-2014 | Review completed | 8-Oct-2015 | EMO0029 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| East Coast Wholesale Gas Market and Pipeline Frameworks Review | 20-Feb-2015 | Review completed | 28-Jul-2016 | GPR0003 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the Victorian Declared Wholesale Gas Market | 4-Mar-2015 | Review completed | 14-Jul-2017 | 11-May-2017 | GPR0002 | Completed | AEMC | false | false | false | |
| Annual Market Performance Review 2014 | 13-May-2015 | Review completed | 16-Jul-2015 | REL0055 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of the last resort planning power guidelines | 23-Jul-2015 | Review completed | 24-Sep-2015 | EPR0047 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Strategic Priorities for Energy Market Development 2015 | 10-Sep-2015 | Review completed | 26-Nov-2015 | EMO0030 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Barriers to Generators Exiting the Market | 13-Apr-2015 | Review completed | 16-Jun-2015 | EPR0045 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| 2016 Retail Competition Review | 22-Oct-2015 | Review completed | 30-Jun-2016 | RPR0004 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the System Restart Standard | 19-Nov-2015 | Review completed | 15-Dec-2016 | 27-Oct-2016 | REL0057 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Last resort planning power - 2015 review | 3-Dec-2015 | Review completed | 3-Dec-2015 | EPR0046 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| 2015 Residential Electricity Price Trends | 1-Jan-2015 | Review completed | 4-Dec-2015 | EPR0044 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of Compensation Guidelines | 18-Feb-2016 | Review completed | 8-Sep-2016 | EPR0048 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Market Performance Review 2015 | 16-Jun-2016 | Review completed | 1-Sep-2016 | 28-Jul-2016 | REL0058 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Review of Reliability Standard and Settings Guidelines | 7-Jul-2016 | Review completed | 1-Dec-2016 | 3-Nov-2016 | REL0059 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| System Security Market Frameworks Review | 14-Jul-2016 | Review completed | 27-Jun-2017 | EPR0053 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Coordination of generation and transmission investment | 18-Jul-2016 | Review completed | 21-Dec-2018 | 19-Oct-2018 | EPR0052 | Completed | AEMC | false | false | false | |
| Electricity Network Economic Regulatory Framework Review 2017 | 31-Aug-2016 | Review completed | 18-Jul-2017 | 2-Feb-2017 | EPR0050 | Completed | AEMC | false | false | false | |
| Review of the Reliability and Emergency Reserve Trader Guidelines | 29-Sep-2016 | Review completed | 15-Dec-2016 | 10-Nov-2016 | REL0061 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Last resort planning power - 2016 review | 13-Oct-2016 | Review completed | 13-Oct-2016 | EPR0051 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Integration of energy and emissions reduction policy | 18-Feb-2016 | Review completed | 9-Dec-2016 | EPR0055 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| 2016 Residential Electricity Price Trends | 11-Jan-2016 | Review completed | 14-Dec-2016 | EPR0049 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| 2017 Retail Energy Competition Review | 22-Dec-2016 | Review completed | 25-Jul-2017 | RPR0005 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of regulatory arrangements for embedded networks | 26-Jan-2017 | Review completed | 28-Nov-2017 | RPR0006 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the System Black Event in South Australia on 28 September 2016 | 6-Jan-2017 | Review completed | 12-Dec-2019 | 6-Sep-2019 | EPR0057 | Completed | AEMC | false | false | false | |
| 2017 Energy sector strategic priorities | 13-Jan-2017 | Review completed | 21-Nov-2017 | EMO0032 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Integration of storage | 1-Oct-2015 | Review completed | 3-Dec-2015 | SEA0002 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Distribution Market Model | 1-Dec-2016 | Review completed | 22-Aug-2017 | SEA0004 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual market performance review 2016 | 6-Jul-2016 | Review completed | 16-May-2017 | REL0060 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Reliability standard and settings review 2018 | 30-Mar-2017 | Review completed | 30-Apr-2018 | REL0064 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of the Frequency Operating Standard | 30-Mar-2017 | Review completed | 18-Apr-2019 | 17-Jan-2019 | REL0065 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Review into the scope of economic regulation applied to covered pipelines | 16-May-2017 | Review completed | 2-Jul-2018 | 27-Mar-2018 | GPR0004 | Completed | AEMC | false | false | false | |
| Frequency control frameworks review | 7-Jul-2017 | Review completed | 26-Jul-2018 | EPR0059 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Reliability Frameworks Review | 11-Jul-2017 | Review completed | 26-Jul-2018 | EPR0060 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Market Performance Review 2017 | 8-Aug-2017 | Review completed | 20-Mar-2018 | 19-Sep-2017 | REL0066 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Last resort planning power - 2017 review | 24-Aug-2017 | Review completed | 7-Nov-2017 | 7-Nov-2017 | EPR0061 | Completed | AEMC | false | false | false | |
| 2018 Retail Energy Competition Review | 5-Dec-2017 | Review completed | 15-Jun-2018 | RPR0007 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| 2017 Residential Electricity Price Trends | 1-Nov-2017 | Review completed | 18-Dec-2017 | EPR0056 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the application of capacity trading reforms in the Northern Territory | 16-Jan-2018 | Review completed | 16-Mar-2018 | GPR0006 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Biennial review into liquidity in wholesale gas and pipeline trading markets | 16-Jan-2018 | Review completed | 16-Aug-2018 | 24-May-2018 | GPR0005 | Completed | AEMC | false | false | false | |
| Electricity network economic regulatory framework review 2018 | 6-Feb-2018 | Review completed | 26-Jul-2018 | EPR0062 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Updating the regulatory frameworks for embedded networks | 30-Aug-2018 | Review completed | 20-Jun-2019 | EMO0036 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the regulatory frameworks for stand-alone power systems | 11-Sep-2018 | Review completed | 31-Oct-2019 | EMO0037 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual market performance review 2018 | 6-Sep-2018 | Review completed | 4-Apr-2019 | REL0067 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Gaming in rebidding (Grattan response) | 10-Jul-2018 | Review completed | 28-Sep-2018 | EPR0066 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Last resort planning power - 2018 review | 7-Aug-2018 | Review completed | 14-Feb-2019 | EPR0067 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Request for declaration of protected event - November 2018 | 5-Nov-2018 | Review completed | 20-Jun-2019 | REL0069 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Advice to COAG Energy Council: Default offer | 12-Nov-2018 | Review completed | 20-Dec-2018 | RPR0011 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| AEMC and AEMO joint COAG Energy Council advice: customer transfers | Review completed | 3-Dec-2018 | RPR0008 | Completed | false | false | false | ||||
| Electricity network economic regulatory framework review 2019 | 20-Dec-2018 | Review completed | 26-Sep-2019 | 8-Aug-2019 | EPR0068 | Completed | AEMC | false | false | false | |
| Residential electricity price trends 2018 | 1-Jun-2018 | Review completed | 21-Dec-2018 | EPR0064 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| 2019 Retail Energy Competition Review | 24-Jan-2019 | Review completed | 28-Jun-2019 | RPR0009 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Coordination of generation and transmission investment implementation – access and charging | 1-Mar-2019 | Preparation of final report | 19-Oct-2020 | EPR0073 | Open | AEMC | false | false | false | ||
| Definition of unserved energy | 4-Apr-2019 | Review completed | 1-Aug-2019 | REL0072 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Investigation into intervention mechanisms and system strength in the NEM | 4-Apr-2019 | Review completed | 15-Aug-2019 | EPR0070 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Generator Compliance Template Review - 2019 | 13-Mar-2019 | Review completed | 19-Dec-2019 | 17-Oct-2019 | REL0070 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Review of the Reliability and Emergency Reserve Trader Guidelines 2019 | 23-May-2019 | Review completed | 25-Jul-2019 | 20-Jun-2019 | REL0071 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Updating the regulatory frameworks for distributor-led stand-alone power systems | 19-Sep-2019 | Review completed | 28-May-2020 | 13-Feb-2020 | EMO0038 | Completed | AEMC | false | false | false | |
| Annual market performance review 2019 | 21-Nov-2019 | Review completed | 12-Mar-2020 | REL0074 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Last resort planning power - 2019 review | Review completed | 28-Nov-2019 | EPR0077 | Completed | AEMC | false | false | false | |||
| Residential electricity price trends 2019 | 3-Jun-2019 | Review completed | 9-Dec-2019 | EPR0075 | Completed | false | false | false | |||
| 2020 Retail Energy Competition Review | 5-Dec-2019 | Review completed | 30-Jun-2020 | RPR0012 | Completed | false | false | false | |||
| Consumer protections in an evolving market | 12-Dec-2019 | Review completed | 30-Jun-2020 | 13-Feb-2020 | RPR0013 | Completed | false | false | false | ||
| Regulatory Sandboxes | 22-Nov-2019 | Review completed | 26-Mar-2020 | EPR0079 | Completed | false | false | false | |||
| Investigation into system strength frameworks in the NEM | 4-Apr-2019 | Review completed | 15-Oct-2020 | 7-May-2020 | EPR0076 | Completed | false | false | false | ||
| 2020 Biennial review into liquidity in wholesale and gas pipeline trading markets | 30-Jan-2020 | Review completed | 17-Jul-2020 | GPR0007 | Completed | false | false | false | |||
| Electricity network economic regulatory framework review 2020 | 4-Jun-2020 | Review completed | 1-Oct-2020 | EPR0085 | Completed | false | false | false | |||
| Review of the system restart standard 2020 | 24-Jun-2020 | Review completed | 28-Jan-2021 | 26-Nov-2020 | REL0077 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Amendments to the RERT Guidelines August 2020 | 20-Aug-2020 | Review completed | 20-Aug-2020 | REL0078 | Completed | false | false | false | |||
| Review of the Gas Supply Guarantee | 11-Mar-2021 | Review completed | 4-Nov-2021 | EMO0041 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the retailer of last resort scheme | 22-Oct-2020 | Review completed | 25-Feb-2021 | RPR0015 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the regulatory framework for metering services | 3-Dec-2020 | Review completed | 30-Aug-2023 | EMO0040 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Residential electricity price trends 2020 | 29-Jun-2020 | Review completed | 21-Dec-2020 | EPR0080 | Completed | false | false | false | |||
| Annual Market Performance Review 2020 | 28-Sep-2020 | Review completed | 20-May-2021 | REL0079 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of the reliability standard and settings guidelines | 4-Mar-2021 | Review completed | 1-Jul-2021 | REL0080 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Annual Market Performance Review: Final Report | 9-Mar-2021 | Review completed | 20-May-2021 | REL0081 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Transmission Planning and Investment Review | 19-Aug-2021 | Review completed | 4-May-2023 | EPR0087 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of Compensation Guidelines to include wholesale demand response | 26-Aug-2021 | Review completed | 21-Oct-2021 | EPR0088 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review into extending the regulatory frameworks to hydrogen and renewable gases | 21-Oct-2021 | Review completed | 24-Nov-2022 | 13-Oct-2022 | EMO0042 | Completed | AEMC | false | false | false | |
| Residential electricity price trends 2021 | 14-Apr-2021 | Review completed | EPR0086 | Completed | AEMC | false | false | false | |||
| Annual Market Performance Review 2021 | 30-Sep-2021 | Review completed | 28-Apr-2022 | REL0083 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| 2022 Reliability Standard and Settings Review | 27-Jan-2022 | Review completed | 1-Sep-2022 | 7-Jul-2022 | REL0082 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Review of the Frequency operating standard 2022 | 16-Mar-2022 | Review completed | 6-Apr-2023 | 2-Feb-2023 | REL0084 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Review of the guidelines for identifying reviewable operating incidents | 30-Jun-2022 | Review completed | 29-Sep-2022 | 28-Jul-2022 | REL0085 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Review into consumer energy resources technical standards | 29-Sep-2022 | Review completed | 21-Sep-2023 | EMO0045 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review into the arrangements for failed retailers’ electricity and gas contracts | 13-Oct-2022 | Review completed | 20-Jun-2024 | RPR0016 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Market Performance Review 2022 | 2-Feb-2023 | Review completed | 30-Mar-2023 | REL0087 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of the Interim reliability measure | 9-Mar-2023 | Review completed | 25-May-2023 | 13-Apr-2023 | EPR0090 | Completed | AEMC | false | false | false | |
| Review of the Retailer Reliability Obligation | 23-Mar-2023 | Review completed | 29-Feb-2024 | EPR0091 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Review of the form of the reliability standard and APC | 30-Mar-2023 | Review completed | 27-Jun-2024 | REL0086 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Revoking the South Australian Protected Event | 17-May-2023 | Review completed | 14-Sep-2023 | 3-Aug-2023 | REL0088 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | |
| Reliability Panel guide to applying the emissions component of the National Electricity Objective | Review completed | 12-Oct-2023 | 18-Aug-2023 | REL0089 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| AEMC guide to applying the emissions component of the national energy objectives | Review completed | 1-Aug-2024 | CRP0159 | Completed | false | false | false | ||||
| Billing Data Transparency | 1-Aug-2023 | Initiation | 1-Sep-2023 | EMO0047 | Open | false | false | false | |||
| Review into electricity compensation frameworks | 2-Nov-2023 | Review completed | 12-Dec-2024 | EPR0095 | Completed | false | false | false | |||
| Transmission access reform | 7-Mar-2024 | Review completed | 6-Jun-2024 | EPR0098 | Completed | AEMC | false | false | false | ||
| Annual Market Performance Review FY2023 | 15-Apr-2024 | Review completed | 27-Jun-2024 | REL0090 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Review of the Wholesale Demand Response Mechanism | 13-Mar-2025 | Review completed | 23-Oct-2025 | EPR0099 | Completed | false | false | false | |||
| The Pricing Review: Electricity pricing for a consumer-driven future 123 | 25-Jul-2024 | Preparation of final report | 13-Feb-2026 | EPR0097 | Open | false | false | false | |||
| Offshore electricity infrastructure analysis | Review completed | CRP0162 | Completed | AEMC | false | false | false | ||||
| Residential Electricity Price Trends 2024 | Review completed | 28-Nov-2024 | RPR0017 | Completed | AEMC | false | false | false | |||
| Review of the System Restart Standard | 12-Dec-2024 | Review completed | 16-Oct-2025 | REL0091 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| Future of the wholesale market | 26-Mar-2024 | EPR0093 | Open | false | false | false | |||||
| Jurisdictional REZ frameworks review | Review completed | CRP0180 | Completed | false | false | false | |||||
| National Electricity Market Reliability & Security Report FY2024 | 10-Apr-2025 | Review completed | 26-Jun-2025 | REL0093 | Completed | Reliability Panel | false | false | false | ||
| 2026 Reliability Standard and Settings Review | 19-Jun-2025 | Review completed | 23-Apr-2026 | REL0094 | Completed | false | false | false | |||
| Review of the REZ planning framework in the NER | 19-Jun-2025 | Review completed | 19-Jun-2025 | EPR0105 | Completed | false | false | false | |||
