Media Centre Contact
All Media Inquiries
For all media enquiries please email the AEMC Media Manager.
Download an A3 sized PDF version of the map
We are requesting information from gas pipeline service providers in relation to the pipeline register we maintain and publish on this webpage. In line with rules 133 and 134A(2) of the NGR, the AEMC must establish and maintain a pipeline register and a service provider must provide information to the AEMC for the pipeline register in the form and manner required by the AEMC.
We have created a form to make it easier for service providers to provide any new or updated information to be included in the pipeline register. If you are a pipeline service provider and have any pipeline information to be added or updated please complete the form available here and submit to pipeline.register@aemc.gov.au by Friday 27 March 2026.
Information that is required to be included in the register can be found in Part 15 of the National Gas Rules (NGR) – this includes a link to a website at which the following may be found:
In the table below you can find all the gas pipelines by state, noting their classification as a distribution or transmission pipeline. Pipelines are also classified according to their current regulatory status of:
In addition, non-scheme or uncovered pipelines, that are subject to regulation under Part 10 of the NGR can apply to the relevant regulator for exemptions from some regulatory obligations if certain criteria are met. There are two possible exemption categories:
| Exemption category | Exemption criteria |
|---|---|
| Category 1: Exemption from the obligation to publish information under Subdivision 1, Division 2 of Part 10 of the NGR, in relation to the pipeline. | The pipeline is not a third party access pipeline. |
| Category 2: Exemption from the obligation to publish financial information, historical demand information and a cost allocation methodology under rule 101D of the NGR. | The pipeline is a single user pipeline; OR The pipeline is a transmission pipeline with a nameplate rating of less than 10 TJ/day; OR The pipeline is a distribution pipeline with a maximum daily capacity of less than 10 TJ/day under normal operating conditions. |
The National Gas Rules (NGR) requires that the Australian Energy Market Commission (AEMC) establish and maintain a register of all pipelines that are, or have been, subject to any form of regulation or exemption from regulation under the National Gas Law (NGL) or the National Third Party Access Code for Natural Gas Pipelines (the previous scheme).
The National Gas Law and the National Gas Rules came into effect on 1 July 2008 in all jurisdictions except Western Australia. On 1 January 2010, Western Australia became a participating jurisdiction under the National Gas Law to the extent set out in the National Gas Access (WA) Act 2009.
The regulator for all pipelines except those in WA, is the Australian Energy Regulator (AER). The regulator for the WA pipelines is the Energy Regulation Authority (ERA).
The purpose of the pipeline register is to provide the public with access to key documents related to the economic regulation of natural gas pipelines across Australia. The pipeline register:
| Title | State | Type | Gas Type | Owner | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma North (Mimas) Gas Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Senex | Non-scheme |
| NSW: Kurri Kurri Lateral Pipeline | NSW | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Cawse Lateral | WA | Transmission | Wingstar Investments Pty Ltd | Non-scheme | |
| WA: Cape Lambert Gas Lateral | WA | Transmission | Natural gas | Mitsui Iron Ore Development Pty Ltd, Nippon Steel Australia Pty Ltd, Nippon Steel Raw Materials Australia Pty Ltd, North Mining Ltd, Robe River Mining Co Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Kens Bore Gas Pipeline | WA | Transmission | Onslow Infraco Pty Ltd | Non-scheme | |
| WA: Waitsia Export Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | AWE Perth Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Varanus Island to DBNGP Onshore Section Pipeline (PL 42) | WA | Transmission | Natural gas | Santos WA Northwest Pty Ltd, Santos WA Southwest Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Varanus Island to DBNGP Onshore Section Pipeline (PL 17) | WA | Transmission | Natural gas | Santos WA Northwest Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Varanus Gas Sales and Gas Plant (Terr Sea) | WA | Transmission | Natural gas | Santos WA Northwest Pty Ltd, Santos WA Southwest Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Varanus Gas Sales Pipeline (Terr Sea) | WA | Transmission | Natural gas | Santos WA Northwest Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Thunderbox Lateral | WA | Transmission | Natural gas | Northern Star (Thunderbox) Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Plutonic Lateral Pipeline (Delivery - Plutonic DS) | WA | Transmission | Natural gas | Superior Gold Inc | Non-scheme |
| WA: Magellan Lateral | WA | Transmission | Natural gas | Redback Pipelines Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Macedon Sales Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | Santos WA PVG Pty Ltd, Woodside Energy (Australia) Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: King of the Hills Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Jundee Lateral | WA | Transmission | Natural gas | Northern Star Resources Ltd | Non-scheme |
| WA: Gorgon DomGas Pipelines Offshore | WA | Transmission | Natural gas | Chevron Australia Pty Ltd, JERA Gorgon Pty Ltd, Mobil Australia Resources Company Pty Ltd, Osaka Gas Gorgon Pty Ltd, Shell Australia Pty Ltd, Tokyo Gas Gorgon Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Gorgon DomGas Pipelines Onshore | WA | Transmission | Natural gas | Chevron Australia Pty Ltd, JERA Gorgon Pty Ltd, Mobil Australia Resources Company Pty Ltd, Osaka Gas Gorgon Pty Ltd, Shell Australia Pty Ltd, Tokyo Gas Gorgon Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: DCDP Sales Gas Pipline | WA | Transmission | Natural gas | Santos Devil Creek Pty Ltd, Santos WA Northwest Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Burrup Fertilisers Lateral | WA | Transmission | Natural gas | Harriet (Onyx) Pty Ltd, Santos WA Northwest Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Beyondie Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | Kalium Lakes Potash Pty Ltd | Non-scheme |
| QLD: BP2 to GCH Interconnect | QLD | Natural gas | QGC Pty Ltd | Non-scheme | |
| TAS: Ulverstone Pipeline | TAS | Transmission | Natural gas | Tas Gas Networks | Non-scheme |
| QLD: Atlas to Reedy Creek Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | ARC Pipeline Pty Ltd | Non-scheme |
| QLD: Allgas gas distribution network | QLD | Distribution | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| VIC: Bass Pakenham Pipeline | VIC | Transmission | Natural gas | Beach Energy (Operations) Ltd | Non-scheme |
| QLD: Hillview Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | WestSide Corporation | Non-scheme |
| QLD: Dalby Distribution System | QLD | Distribution | Natural gas | Western Downs Regional Council | Non-scheme |
| QLD: Atlas Gas Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Jemena | Non-scheme |
| NSW: Shoalhaven Starches - Bomaderry Gas Pipeline | NSW | Transmission | Natural gas | Non-scheme | |
| QLD: EO4 | QLD | Transmission | Natural gas | QGC Pty Ltd | Non-scheme |
| VIC: LYB Lateral Gas Pipeline | VIC | Transmission | Natural gas | LYB Operations and Maintenance Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Northern Goldfields Interconnect | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| NT: Owen Springs Lateral Extension | NT | Transmission | Natural gas | Power and Water Corporation | Non-scheme |
| NSW: Tallawarra Lateral Pipeline | NSW | Transmission | Natural gas | EnergyAustralia | Non-scheme |
| WA: Xyris Pipeline | WA | Distribution | Natural gas | AWE Perth Pty Ltd | Non-scheme |
| QLD: Eastern Network Spur Lines | QLD | Transmission | Natural gas | Australia Pacific LNG (APLNG) | Non-scheme |
| QLD: Roma Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Origin | Non-scheme |
| QLD: Roma North Gas Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Jemena | Non-scheme |
| QLD: Rolleston Spur Lines | QLD | Transmission | Natural gas | Denison Gas (Queensland) Pty Ltd | Non-scheme |
| QLD: Cannington Lateral | QLD | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| QLD: Braemar 2 Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Arrow (Southern Generation) Pty Ltd and Arrow Braemar 2 Pty Ltd TA NewGen Braemar 2 Partnership | Non-scheme |
| QLD: Moura Pipeline | QLD | Distribution | Natural gas | Allgas Energy Pty Ltd | Non-scheme |
| VIC: South Gippsland Pipeline | VIC | Transmission | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| VIC: VicHub | VIC | Transmission | Natural gas | Jemena | Non-scheme |
| NT: Tanami Pipeline | NT | Transmission | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| NT: Bayu Undan to Darwin LNG Pipeline | NT | Transmission | LNG | ConocoPhilips Pipeline Australia Pty Ltd | Non-scheme |
| NSW: Nowra Gas Distribution Network | NSW | Distribution | Natural gas | Evoenergy | Non-scheme |
| WA: Yurralyi Maya Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | Hamersley Iron Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Woodada Lateral | WA | Transmission | Natural gas | AWE Perth Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Wodgina 2 Lateral Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | Wodgina Lithium Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Westlime Lateral Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: West Angelas Gas Lateral | WA | Transmission | Natural gas | Mitsui Iron Ore Development Pty Ltd, Nippon Steel Australia Pty Ltd, North Mining Ltd, Robe River Mining Co Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Ti West (Chandala) Lateral Pipeline | WA | Distribution | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Rockingham Lateral Pipeline | WA | Distribution | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Red Gully Export Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | Empire Oil Company (WA) Ltd | Non-scheme |
| WA: Parkeston Lateral Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Paraburdoo Gas Lateral | WA | Transmission | Natural gas | Hamersley Iron Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Neerabup Gas Lateral | WA | Transmission | Natural gas | NewGen Neerabup Partnership (ERM Neerabup) | Non-scheme |
| WA: Maitland Natural Gas Lateral | WA | Distribution | Natural gas | Energy Developments (EDL) | Non-scheme |
| WA: Leonora Lateral | WA | Distribution | Natural gas | Non-scheme | |
| WA: Lake Way Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Kwinana Supply Lateral Pipeline | WA | Distribution | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Karlawinda Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: HiSmelt Lateral Pipeline | WA | Distribution | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Cockburn Cement Lateral | WA | Distribution | Natural gas | APT Parmelia | Non-scheme |
| WA: Cape Preston Lateral | WA | Transmission | Natural gas | Sino Iron Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Canningvale Lateral Pipeline | WA | Distribution | LNG | APA Group | Non-scheme |
| WA: Bullsbrook (Rocla Quarries) Lateral Pipeline | WA | Distribution | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Australian Gold Reagents Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | Australian Gold and Reagents | Non-scheme |
| WA: Agnew Gas pipeline | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| NSW/SA/Vic: Murray Valley Distribution Network | NSW, SA, VIC | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| SA: Tonsley Network | SA | Distribution | Natural gas | Enwave Tonsley Pty Ltd | Non-scheme |
| NT: DLNG to PWC Pipeline | NT | Transmission | LNG | ConocoPhilips Pipeline Australia Pty Ltd | Non-scheme |
| NT: Wickham Point Pipeline (WPP) | NT | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| QLD: Fairview Laterals | QLD | Transmission | Natural gas | GLNG Operations Pty Limited (GLNG) | Non-scheme |
| WA: Yamarna Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Wodgina Lateral | WA | Transmission | Natural gas | Wodgina Lithium Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Wiluna Lateral | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Telfer Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Nifty Lateral Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Murrin Murrin Lateral | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Mount Morgans Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Mt Keith Lateral | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Mid West Pipeline and Mount Magnet Lateral Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | Horizon Power | Non-scheme |
| WA: Leinster Lateral | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Kambalda to Esperance Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | Esperance Pipeline Co. Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Kalgoorlie Gas Distribution System | WA | Distribution | Natural gas | ATCO Gas Australia Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Harriet Pipelines | WA | Transmission | Natural gas | Non-scheme | |
| WA: Gwalia Lateral | WA | Transmission | Natural gas | Southern Cross Pipelines (NPL) Australia Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Esperance Distribution System | WA | Distribution | Natural gas | Esperance Power Station Pty Ltd | Non-scheme |
| WA: Broome Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | Energy Developments (EDL) | Non-scheme |
| WA: Ashburton to Onslow Gas Pipeline System | WA | Transmission | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| WA: Albany Gas Distribution System | WA | Distribution | LPG | ATCO Gas Australia Pty Ltd | Non-scheme |
| VIC: Mortlake Pipeline | VIC | Transmission | Natural gas | SEA Gas (Mortlake) Partnership | Non-scheme |
| VIC: Gas Networks Victoria | VIC | Distribution | Natural gas | Enwave Victorian Networks Pty Ltd | Non-scheme |
| VIC: Carisbrook to Horsham Pipeline | VIC | Transmission | Natural gas | Gas Pipelines Victoria (GPV) | Non-scheme |
| VIC: Brooklyn to Altona (Qenos) Pipeline | VIC | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| NT: Mt Todd Lateral | NT | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| NT: Mataranka Lateral | NT | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| NT: Elliot Lateral | NT | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| NT: Darwin Distribution System | NT | Distribution | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| NT: McArthur River Pipeline | NT | Transmission | Natural gas | Power and Water Corporation | Non-scheme |
| NSW: Tumut Valley Distribution Network | NSW | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| NSW: Riverina Distribution Network | NSW | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| NSW: Monaro Distribution Network | NSW | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| NSW: Moama Distribution Network | NSW | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| NSW: Illabo to Tumut Pipeline | NSW | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| NSW: Hexham to Tomago Pipeline | NSW | Transmission | LNG | AGL, Dalby Town Council | Non-scheme |
| NSW: Colongra Gas Transmission and Storage Pipeline | NSW | Transmission | Natural gas | Jemena Colongra Pty Ltd | Non-scheme |
| NSW: Camden Sales Gas Pipeline | NSW | Transmission | Natural gas | AGL | Non-scheme |
| QLD: Yellowbank Spur Lines | QLD | Transmission | LNG | Denison Gas (Queensland) Pty Ltd | Non-scheme |
| QLD: Woleebee Lateral | QLD | Transmission | Natural gas | Australia Pacific LNG (APLNG) | Non-scheme |
| QLD: Wide Bay Distribution Network | QLD | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| QLD: Wide Bay Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| QLD: Western Network Laterals | QLD | Transmission | Natural gas | Australia Pacific LNG (APLNG) | Non-scheme |
| QLD: Waggamba Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | AGL | Non-scheme |
| QLD: Strathblane GPF to Spring Gully GPF Line | QLD | Transmission | Natural gas | Australia Pacific LNG (APLNG) | Non-scheme |
| QLD: Scotia Lateral | QLD | Transmission | Natural gas | GLNG Operations Pty Limited (GLNG) | Non-scheme |
| QLD: Roma Lateral | QLD | Transmission | Natural gas | GLNG Operations Pty Limited (GLNG) | Non-scheme |
| QLD: Grantham Gas Pipeline | QLD | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| QLD: Gooimbah Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Australia Pacific LNG (APLNG) | Non-scheme |
| QLD: EO7 | QLD | Transmission | Natural gas | QGC Pty Ltd | Non-scheme |
| QLD: EO6 | QLD | Transmission | Natural gas | QGC Pty Ltd | Non-scheme |
| QLD: EO2 | QLD | Transmission | Natural gas | QGC Pty Ltd | Non-scheme |
| QLD: EO1 | QLD | Transmission | Natural gas | QGC Pty Ltd | Non-scheme |
| QLD: Condamine to Braemar Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Alinta Energy | Non-scheme |
| QLD: Condabri Lateral | QLD | Transmission | Natural gas | Australia Pacific LNG (APLNG) | Non-scheme |
| QLD: Churchie Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | AGL | Non-scheme |
| QLD: Combabula Spur Line | QLD | Transmission | Natural gas | Australia Pacific LNG (APLNG) | Non-scheme |
| WA: Wheatstone Ashburton West Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| QLD/NT: Northern Gas Pipeline | NT, QLD | Transmission | Natural gas | Jemena | Non-scheme |
| QLD: Reedy Creek Wallumbilla Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| QLD: Bundaberg Port Gas Pipeline | QLD | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| NSW: Western Slopes Pipeline | NSW | Transmission | Natural gas | ||
| QLD: Comet Ridge to Wallumbilla Pipeline Loop | QLD | Transmission | Natural gas | GLNG Operations Pty Limited (GLNG) | Non-scheme |
| NT: Darwin city gate to Berrimah Pipeline | NT | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| NT: Bonaparte Gas Pipeline | NT | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| NT: Palm Valley to Alice Springs Pipeline | NT | Transmission | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| WA: Eastern Goldfields Pipeline System (EGPS) | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| QLD: Silver Springs Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | AGL | Non-scheme |
| QLD: Wallumbilla Gladstone Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| QLD: North Queensland Gas Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Palisade | Non-scheme |
| QLD: GLNG Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | GLNG Operations Pty Limited (GLNG) | Non-scheme |
| QLD: Darling Downs Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Jemena | Non-scheme |
| QLD: Comet Ridge to Wallumbilla Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | GLNG Operations Pty Limited (GLNG) | Non-scheme |
| QLD: Cheepie to Barcaldine Gas Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Ergon Energy | Non-scheme |
| QLD: Berwyndale to Wallumbilla Pipeline (BWP) | QLD | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| QLD: APLNG Mainline | QLD | Transmission | Natural gas | Australia Pacific LNG (APLNG) | Non-scheme |
| NSW: Central West Pipeline | NSW | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| NSW: Wagga Wagga Distribution Network | NSW | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| NSW/Vic: Eastern Gas Pipeline | NSW, VIC | Transmission | Natural gas | Jemena | Non-scheme |
| NSW: Tamworth Gas Distribution Network | NSW | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| NSW: Central Ranges Pipeline | NSW | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Fortescue River Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| TAS: Tasmanian Gas Pipeline | TAS | Transmission | Natural gas | Palisade | Non-scheme |
| WA: Beharra Springs Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | Beach Energy Ltd | Non-scheme |
| WA: Pilbara Pipeline System | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Dampier to Bunbury Natural Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | AGIG | Scheme |
| WA: WMC Laterals | WA | Transmission | Natural gas | APA | Non-scheme |
| WA: GGP to Kalgoorlie Power Station Lateral | WA | Transmission | Natural gas | Alinta Energy, APA | Non-scheme |
| WA: Tubridgi Pipeline System | WA | Transmission | Natural gas | DUET Group (DBP Development) | Non-scheme |
| WA: Mid-West and South-West Gas Distribution Systems | WA | Distribution | Natural gas | ATCO Gas Australia Pty Ltd | Scheme |
| WA: Goldfields Gas Pipeline (GGP) | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Scheme |
| WA: Parmelia Gas Pipeline | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| WA: Kalgoorlie to Kambalda Pipeline (KKP) | WA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| Victorian Gas Network | VIC | Distribution | Natural gas | AGIG | Scheme |
| VIC: AusNet Distribution Network | VIC | Distribution | Natural gas | SP AusNet | Scheme |
| VIC: Loddon Murray Region System | VIC | Distribution | Natural gas | ||
| VIC: Mildura Distribution System | VIC | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| VIC: Multinet Gas Distribution Network | VIC | Distribution | Natural gas | AGIG | Scheme |
| VIC: East Gippsland System | VIC | Distribution | Natural gas | Eastcoast Gas Pty Ltd | Non-scheme |
| VIC: Victorian Transmission System (VTS) | VIC | Transmission | Natural gas | APA Group | Scheme |
| TAS: Tasmanian Gas Network | TAS | Distribution | Natural gas | Tas Gas Networks | Non-scheme |
| SA: Riverland Pipeline System | SA | Transmission | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| SA: South East Pipeline System | SA | Transmission | Natural gas | Epic Energy Pty Limited | Non-scheme |
| SA/Vic: SEAGas Pipeline System (PCA in SA/Vic, PCI in Vic) | SA, VIC | Transmission | Natural gas | SEA Gas Partnership | Non-scheme |
| SA Distribution Gas Network | SA | Distribution | Natural gas | AGIG | Scheme |
| SA: South East South Australia Pipeline (SESA) | SA | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| SA: Moomba to Adelaide Pipeline System | SA | Transmission | Natural gas | Epic Energy Pty Limited | Non-scheme |
| QLD: Queensland Gas Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Jemena | Non-scheme |
| QLD: Carpentaria Gas Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| QLD: AGN Queensland Gas Distribution Network | QLD | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| QLD: South West Queensland Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| QLD: Dawson Valley Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | WestSide Corporation | Non-scheme |
| QLD: Roma to Brisbane Pipeline (RBP) | QLD | Transmission | Natural gas | APA Group | Scheme |
| QLD: Roma Distribution System | QLD | Transmission | Natural gas | Maranoa Regional Council | Non-scheme |
| QLD: Kincora to Wallumbilla Pipeline | QLD | Transmission | Natural gas | Armour Energy | Non-scheme |
| NT: Alice Springs Distribution Network | NT | Distribution | Natural gas | AGIG | Non-scheme |
| NT: Amadeus Gas Pipeline | NT | Transmission | Natural gas | APA Group | Scheme |
| NSW: Moomba to Sydney Pipeline (MSP) | NSW | Transmission | Natural gas | APA Group | Non-scheme |
| NSW/Vic: AGN Albury Gas Distribution Network | NSW, VIC | Distribution | Natural gas | AGIG | Scheme |
| NSW: NSW Gas Network | NSW | Distribution | Natural gas | Jemena | Scheme |
| ACT/NSW: Canberra System | ACT, NSW | Distribution | Natural gas | Evoenergy | Scheme |
Media Centre Contact
For all media enquiries please email the AEMC Media Manager.
Subscribe
Register to receive AEMC news updates and announcements by email.
Follow Us
Follow the AEMC on LinkedIn for the latest news, events and publications.
Calendar